1. ポジション(Positions)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ストライカー | striker |
| センターフォワード(CF) | center forward |
| ウイング | winger |
| セカンドトップ | second striker |
| トップ下 | attacking midfielder |
| ミッドフィルダー(MF) | midfielder |
| セントラルMF(中央MF) | central midfielder |
| ボランチ | defensive midfielder |
| サイドハーフ(SH) | wide midfielder |
| 司令塔 | playmaker |
| レジスタ(低い位置の司令塔) | deep-lying playmaker |
| ボックス・トゥ・ボックス | box-to-box midfielder |
| ディフェンダー(DF) | defender |
| センターバック(CB) | center back |
| サイドバック(SB) | full-back |
| ウイングバック(WB) | wing-back |
| スイーパー(リベロ) | sweeper |
| ゴールキーパー(GK) | goalkeeper |
| キャプテン | captain |
2. チーム関係者(People)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| スタメン(先発) | starter |
| 控え(サブ) | substitute |
| ベンチ | bench |
| ユース(育成選手) | youth player |
| 監督 | head coach |
| コーチ | assistant coach |
| チームドクター | team doctor |
| 主審(レフェリー) | referee |
| 副審 | assistant referee |
| 第4の審判員 | fourth official |
| 選手交代 | substitution |
3. 試合時間とピッチ(Match & Pitch)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 前半 | first half |
| 後半 | second half |
| ハーフタイム | halftime |
| 試合終了の笛 | final whistle |
| アディショナルタイム(AT) | stoppage time |
| 延長戦 | extra time |
| PK戦 | penalty shootout |
| スタジアム | stadium |
| ピッチ | pitch |
| ペナルティーエリア | penalty area / box |
| ゴールエリア | goal area |
| ペナルティーマーク | penalty spot |
| センターサークル | center circle |
| タッチライン | touchline |
| ゴールライン | goal line |
| ゴール | goal |
| ゴールポスト | post |
| クロスバー(バー) | crossbar |
| コーナーエリア | corner area |
4. パス(Passing)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| パス | pass |
| ショートパス | short pass |
| ロングパス | long pass |
| スルーパス | through ball |
| バックパス | back pass |
| クロス | cross |
| チップパス | chip pass |
| アシスト | assist |
| ワンツー | one-two |
| キーパス(ラストパス) | key pass |
| サイドチェンジ | switch of play |
| マイナスの折り返し(カットバック) | cut-back |
5. シュート・ゴール(Shooting)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| シュート | shot |
| 強烈なシュート | powerful shot |
| ミドルシュート(ロングシュート) | long-range shot |
| ボレーシュート | volley |
| ループシュート | lob |
| チップシュート | chip |
| ヘディングシュート | header |
| オーバーヘッドキック | bicycle kick |
| こぼれ球の押し込み | rebound |
| ゴール(得点) | goal |
| ゴールを決める | score |
| オウンゴール(OG) | own goal |
| 2得点 | brace |
| ハットトリック | hat-trick |
| 枠内シュート | shot on target |
| 枠外シュート | shot off target |
| ポスト・バーを叩く | hit the woodwork |
6. ドリブル・突破(Dribbling)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ドリブル | dribble |
| 相手を抜く(かわす) | beat a defender |
| ボールを運ぶ | carry the ball |
| 仕掛ける | take on a defender |
| ヒールパス | backheel |
| シザース(またぎフェイント) | stepover |
7. 守備(Defending)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 守備(ディフェンス) | defend |
| タックル | tackle |
| スライディングタックル | slide tackle |
| インターセプト | interception |
| クリア | clearance |
| ブロック | block |
| マーク | marking |
| マンマーク(マンツーマン) | man marking |
| ゾーンディフェンス | zonal marking |
| カバーリング(カバー) | cover |
| オフサイドトラップ | offside trap |
| ゴールライン上のクリア | goal-line clearance |
8. ゴールキーピング(Goalkeeping)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| セーブ | save |
| PKストップ | save a penalty |
| 飛び出し | come off the line |
| クロスのキャッチ | claim a cross |
| パンチング | punch clear |
| こぼす(ファンブル) | spill the ball |
| 無失点(クリーンシート) | clean sheet |
| 配球(フィード) | distribution |
9. セットプレー(Set Pieces)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| コーナーキック(CK) | corner kick |
| ショートコーナー | short corner |
| フリーキック(FK) | free kick |
| 直接フリーキック | direct free kick |
| 間接フリーキック | indirect free kick |
| PK(ペナルティーキック) | penalty |
| ゴールキック | goal kick |
| 壁 | wall |
10. ファウルと判定(Fouls)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ファウル | foul |
| ハンド(ハンドリング) | handball |
| オフサイド | offside |
| シミュレーション(ダイブ) | diving |
| 時間稼ぎ | time-wasting |
| イエローカード | yellow card |
| レッドカード | red card |
| 2枚目のイエロー | second yellow |
| アドバンテージ | advantage |
11. 戦術(Tactics)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| フォーメーション(布陣) | formation |
| 4-4-2(フォーメーション) | 4-4-2 formation |
| 4-3-3(フォーメーション) | 4-3-3 formation |
| 3-5-2(フォーメーション) | 3-5-2 formation |
| プレス(プレッシング) | pressing |
| ハイプレス | high press |
| ゲーゲンプレス(カウンタープレス) | counter-press |
| カウンター | counter-attack |
| ポゼッションサッカー | possession football |
| リトリート(ローブロック) | low block |
| ティキタカ | tiki-taka |
12. 試合結果(Match Results)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 勝利(勝ち) | win |
| 敗北(負け) | defeat |
| 引き分け(ドロー) | draw |
| 先制 | take the lead |
| 同点に追いつく | equalize |
| 勝ち越し | go ahead |
| 追加点 | extend the lead |
| 逆転 | comeback |
| 終了間際の同点ゴール | late equalizer |
| 劇的な決勝ゴール | late winner |
| ダメ押し点 | seal the win |
| 番狂わせ | upset |
13. 大会(Competitions)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ワールドカップ(W杯) | FIFA World Cup |
| チャンピオンズリーグ(CL) | UEFA Champions League |
| グループステージ(GL) | group stage |
| 決勝トーナメント | knockout stage |
| ベスト16 | round of 16 |
| 準々決勝 | quarter-final |
| 準決勝 | semi-final |
| 決勝 | final |
| ホーム | home |
| アウェー | away |
| ホーム&アウェー | home and away |
| 親善試合(フレンドリーマッチ) | friendly |
14. スタッツ(Stats)
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| ボール支配率(ポゼッション率) | possession |
| シュート数 | shots |
| 枠内シュート数 | shots on target |
| 枠外シュート数 | shots off target |
| アシスト数 | assists |
| タックル数 | tackles |
| パス成功率 | pass completion rate |
| ドリブル成功数 | successful dribbles |
| タッチ数(ボールタッチ数) | touches |
| 期待得点(xG) | expected goals (xG) |
| 得失点差 | goal difference |
