一、场上位置(Positions)
| 前锋 | striker |
| 中锋 | center forward |
| 边锋 | winger |
| 影子前锋 | second striker |
| 前腰 | attacking midfielder |
| 中场 | midfielder |
| 中前卫 | central midfielder |
| 后腰 | defensive midfielder |
| 边前卫 | wide midfielder |
| 组织核心 | playmaker |
| 拖后组织核心 | deep-lying playmaker |
| 全能中场 | box-to-box midfielder |
| 后卫 | defender |
| 中后卫 | center back |
| 边后卫 | full-back |
| 翼卫 | wing-back |
| 清道夫 | sweeper |
| 守门员 | goalkeeper |
| 队长 | captain |
二、球队人员(People)
| 首发球员 | starter |
| 替补球员 | substitute |
| 替补席 | bench |
| 青训球员 | youth player |
| 主教练 | head coach |
| 助理教练 | assistant coach |
| 队医 | team doctor |
| 裁判 | referee |
| 助理裁判 | assistant referee |
| 第四官员 | fourth official |
| 换人 | substitution |
三、比赛时间与场地(Match & Pitch)
| 上半场 | first half |
| 下半场 | second half |
| 中场休息 | halftime |
| 终场哨 | final whistle |
| 伤停补时 | stoppage time |
| 加时赛 | extra time |
| 点球大战 | penalty shootout |
| 球场 | stadium |
| 草皮 | pitch |
| 禁区 | penalty area / box |
| 小禁区 | goal area |
| 点球点 | penalty spot |
| 中圈 | center circle |
| 边线 | touchline |
| 球门线(底线) | goal line |
| 球门 | goal |
| 门柱 | post |
| 横梁 | crossbar |
| 角球区 | corner area |
四、传球(Passing)
| 传球 | pass |
| 短传 | short pass |
| 长传 | long pass |
| 直塞球 | through ball |
| 回传 | back pass |
| 传中 | cross |
| 挑传 | chip pass |
| 助攻 | assist |
| 撞墙配合 | one-two |
| 关键传球 | key pass |
| 转移球 | switch of play |
| 倒三角传球 | cut-back |
五、射门与进球(Shooting)
| 射门 | shot |
| 大力射门 | powerful shot |
| 远射 | long-range shot |
| 凌空抽射 | volley |
| 吊射 | lob |
| 挑射 | chip |
| 头球 | header |
| 倒钩 | bicycle kick |
| 补射 | rebound |
| 进球 | goal |
| 破门 | score |
| 乌龙球 | own goal |
| 梅开二度 | brace |
| 帽子戏法 | hat-trick |
| 射正 | shot on target |
| 射偏 | shot off target |
| 击中门框 | hit the woodwork |
六、带球与过人(Dribbling)
| 盘带 | dribble |
| 过人 | beat a defender |
| 带球推进 | carry the ball |
| 突破 | take on a defender |
| 脚后跟传球 | backheel |
| 踩单车 | stepover |
七、防守(Defending)
| 防守 | defend |
| 抢断 | tackle |
| 铲球 | slide tackle |
| 拦截 | interception |
| 解围 | clearance |
| 封堵 | block |
| 盯人 | marking |
| 人盯人 | man marking |
| 区域防守 | zonal marking |
| 补防 | cover |
| 越位陷阱 | offside trap |
| 门线解围 | goal-line clearance |
八、守门(Goalkeeping)
| 扑救 | save |
| 扑点球 | save a penalty |
| 出击 | come off the line |
| 摘高球 | claim a cross |
| 击球解围 | punch clear |
| 脱手 | spill the ball |
| 零封 | clean sheet |
| 出球 | distribution |
九、定位球(Set Pieces)
| 角球 | corner kick |
| 战术角球 | short corner |
| 任意球 | free kick |
| 直接任意球 | direct free kick |
| 间接任意球 | indirect free kick |
| 点球 | penalty |
| 球门球 | goal kick |
| 人墙 | wall |
十、犯规与判罚(Fouls)
| 犯规 | foul |
| 手球 | handball |
| 越位 | offside |
| 假摔 | diving |
| 拖延时间 | time-wasting |
| 黄牌 | yellow card |
| 红牌 | red card |
| 两黄变一红 | second yellow |
| 有利进攻 | advantage |
十一、战术(Tactics)
| 阵型 | formation |
| 4-4-2 阵型 | 4-4-2 formation |
| 4-3-3 阵型 | 4-3-3 formation |
| 3-5-2 阵型 | 3-5-2 formation |
| 压迫逼抢 | pressing |
| 高位逼抢 | high press |
| 反抢 | counter-press |
| 防守反击 | counter-attack |
| 控球战术 | possession football |
| 低位防守 | low block |
| 传控足球 | tiki-taka |
十二、比赛结果(Match Results)
| 胜利 | win |
| 落败 | defeat |
| 平局 | draw |
| 领先 | take the lead |
| 扳平 | equalize |
| 反超 | go ahead |
| 扩大领先 | extend the lead |
| 逆转 | comeback |
| 补时扳平 | late equalizer |
| 读秒绝杀 | late winner |
| 锁定胜局 | seal the win |
| 爆冷门 | upset |
十三、赛事(Competitions)
| 世界杯 | FIFA World Cup |
| 欧洲冠军联赛 | UEFA Champions League |
| 小组赛 | group stage |
| 淘汰赛 | knockout stage |
| 十六强 | round of 16 |
| 八强 | quarter-final |
| 半决赛 | semi-final |
| 决赛 | final |
| 主场 | home |
| 客场 | away |
| 主客场两回合 | home and away |
| 友谊赛 | friendly |
十四、数据统计(Stats)
| 控球率 | possession |
| 射门数 | shots |
| 射正数 | shots on target |
| 射偏数 | shots off target |
| 助攻数 | assists |
| 抢断数 | tackles |
| 传球成功率 | pass completion rate |
| 成功过人数 | successful dribbles |
| 触球次数 | touches |
| 预期进球 | expected goals (xG) |
| 净胜球 | goal difference |